Несмотря на разнообразие факторов, оказавших влияние на формирование потребительского спроса в США, показатели роста рынка мебели в прошлом 2012 году перешли в разряд стабильных и имеют положительную динамику. По отношению к 2011 году рост продаж в реальном выражении составил 5,1%; емкость рынка выросла с 80,1 млрд. долл. в 2011 году до 84,2 млрд. долл. в 2012 году.
Аналитики из Easy Analytic Software Inc. прогнозируют увеличение рынка мебели в США до 102,5 млрд. долл. к 2017 году, то есть на 21,7% по сравнению с объёмами 2012-го. Однако, необходимо учитывать, что возможные критические изменения макроэкономических условий частью уравнения не являются.
Товарные категории | 2012 | 2017 | 2017/2012 |
Мебель и матрасы, всего | 84,2 | 102,5 | 21,7% |
Стационарные диваны, диваны для сна | 12,7 | 15,6 | 22,5% |
Матрасы | 12,2 | 15,1 | 23,4% |
Мебель для спальни | 8,8 | 10,7 | 21,7% |
Столовые formal | 5,6 | 6,8 | 20,6% |
Мебель для развлечений | 5,5 | 6,7 | 22,1% |
Домашние офисы | 5,3 | 6,4 | 20,6% |
Мебель для дополнительной спальни/детской | 5,0 | 6,1 | 22,3% |
Журнальные столы | 4,4 | 5,4 | 22,0% |
Столовые casual | 4,3 | 5,3 | 21,7% |
Мебель для улицы | 4,0 | 4,9 | 22,2% |
Трансформируемые диваны | 3,9 | 4,7 | 22,5% |
Кресла с реклайнерами | 3,9 | 4,7 | 21,5% |
Стационарные кресла | 1,8 | 2,2 | 21,7% |
Футоны | 1,8 | 2,2 | 20,0% |
Антикварная/коллекционная мебель | 1,5 | 1,8 | 20,4% |
Кресла с банкетками, кресла-качалки | 1,2 | 1,5 | 20,9% |
Мебель для младенцев | 1,1 | 1,3 | 22,7% |
Место | Компания, резидентство | Объём продаж мебели и товаров для дома, млн. долл. |
Динамика продаж | Количество магазинов |
Совокупные торговые площади, тыс. кв. футов |
Доля мебели и товаров для дома в продажах | Выручка по мебели и товарам для дома долл. / кв. м | ||
2011 | 2010 | 2011/2010 | 2011 | 2010 | |||||
1 | Ashley Furniture HomeStores, Arcadia, Wis. | 2 686,0 | 2 394,0 | 12,2% | 434 | 422 | — | 100% | — |
2 | Ikea, Conshohocken, Pa. | 2 280,0 | 2 095,0 | 8,8% | 38 | 37 | — | — | — |
3 | Rooms To Go, Seffner, Fla. | 1 500,0 | 1 410,0 | 6,4% | 125 | 123 | — | 100% | 700 |
4 | Williams-Sonoma, San Francisco | 1 480,0 | 1 400,0 | 5,7% | 560 | 576 | — | — | — |
5 | Berkshire Hathaway furniture division, | 1 208,2 | 1 145,7 | 5,5% | 34 | 33 | — | — | — |
Omaha, Neb. | |||||||||
6 | Raymour & Flanigan, Liverpool, N.Y. | 1 008,8 | 972,3 | 3,8% | 99 | 96 | — | 100% | — |
7 | American Signature, Columbus, Ohio | 965,8 | 1 100,6 | –12,2% | 128 | 128 | — | 100% | — |
8 | Pier 1 Imports, Fort Worth, Texas | 956,8 | 938,6 | 1,9% | 971 | 967 | 7 634 | — | 183 |
9 | Sleepy’s, Hicksville, N.Y. | 846,0 | 765,0 | 10,6% | 809 | 694 | 3 800 | 100% | 223 |
10 | Mattress Firm, Houston | 831,2 | 597,3 | 39,2% | 855 | 674 | — | 100% | — |
11 | La-Z-Boy Furniture Galleries, Monroe, Mich. | 820,0 | 739,6 | 10,9% | 281 | 278 | 4 133 | 100% | 200 |
12 | Crate & Barrel, Northbrook, Ill. | 717,6 | 717,6 | 0,0% | 108 | 105 | — | — | — |
13 | Sleep Number, Minneapolis | 713,5 | 572,1 | 24,7% | 381 | 386 | 610 | 100% | 1,135 |
14 | Ethan Allen, Danbury, Conn. | 695,1 | 657,2 | 5,8% | 210 | 215 | 3 360 | — | — |
15 | Bob’s Discount Furniture, Manchester, Conn. | 638,8 | 584,6 | 9,3% | 43 | 40 | — | 100% | — |
16 | Havertys, Atlanta | 620,9 | 620,3 | 0,1% | 119 | 118 | 4 246 | 100% | 148 |
17 | Restoration Hardware, Corte Madera, Calif. | 515,0 | 410,0 | 25,6% | 92 | 104 | — | — | — |
18 | Art Van, Warren, Mich. | 470,0 | 430,0 | 9,3% | 68 | 36 | — | 100% | — |
19 | Slumberland, Little Canada, Minn. | 383,7 | 370,1 | 3,7% | 123 | 117 | — | 100% | — |
20 | Sleep Train, Citrus Heights, Calif. | 371,8 | 313,4 | 18,6% | 251 | 231 | — | 100% | — |
29 июня 2013 (№120)
Новая гибридная концепция interzum позволит провести выставку в мае при любых условиях, уверены в Koelnmesse.
На 440 миллионов долларов российские мебельщики экспортировали в 2019 году. Это на 12,6% больше, чем в 2018-м. Но меньше, чем хотелось бы.
Миланский центр промышленных исследований CSIL, специализирующийся на бизнес-аналитике в мебельной индустрии, выпустил очередное годовое резюме — с прогнозами развития мирового рынка на обозримую перспективу.
Лучший эффект от участия в кёльнской мебельной выставке получают те российские экспоненты, которые заявляются на неё загодя.
Askona Life Group запустила розничный проект на самом краю Европы.
Компании, реализующие бизнес-модель «мебель по подписке», пожинают плоды успеха среди миллениалов.