ВЦУЖ уполномочен объявить
В третьем квартале 2004 года среднедушевые денежные доходы (СДД) населения в среднем по стране составили 6161 руб. В лидерах по-прежнему Центральный федеральный округ: доходы населения здесь в 1,41 раза выше, чем среднероссийские. Самые низкие СДД в Южном федеральном округе — 65% от средних. Из-за региональных ценовых различий уровень СДД далеко не полностью отражает экономическое положение людей. В таблице справа, помимо абсолютного значения и ранга по величине среднедушевых доходов, приводится ранжирование по уровню покупательной способности (ПС выражается в количестве наборов прожиточного минимума, которые население данного региона может приобрести на среднедушевой денежный доход). Нетрудно заметить, что ранги по СДД и по ПС отличаются, порой значительно. Например, Эвенкийский АО, весьма благополучный по средним доходам (26-е место), из-за дороговизны жизни оказывается на 82-м месте по покупательной способности. В то же время Псковская область, 51-я по СДД, по ПС находится на более предпочтительном 35-м месте. Отсюда можно делать косвенные предположения об уровне цен, сложившемся в различных субъектах Федерации. На наш взгляд, это важно, например, при проведении «единой ценовой политики». Ведь при одинаковой цене один и тот же диван в Москве и Брянске попадает в разные ценовые категории. На диаграммах внизу приведены свежие данные о доходах и расходах домохозяйств. В частности, большая часть семейных бюджетов по-прежнему тратится на питание. Расходы на мебель (плюс домашнее оборудование) и на хлеб примерно одинаковы. Обращает на себя внимание относительное снижение доли расходов на мебель в VIII децильной группе (доходы выше средних). Возможно, это объясняется тем, что данная группа семей уже приобрела мебель в недалеком прошлом. Или ассортимент не вполне соответствует спросу со стороны именно этой категории покупателей? Например, при более детальном исследовании может выясниться, что семьи с I по VII доходные группы ориентируются в основном на отечественные товары, с IX по X — на импортные, а домохозяйства VIII группы пребывают в разладе между возможным и желаемым. МБ |
ранг по уровню покупательной способности | покупательная способность в % к средней по РФ | СДД в руб. | ранг по СДД | |
Москва | 1 | 209,7 | 0,0 | 2 |
Тюменская область | 2 | 206,3 | 0,0 | 5 |
Ямало-Ненецкий АО | 3 | 193,6 | 0,0 | 1 |
Ханты-Мансийский АО | 4 | 155,6 | 0,0 | 3 |
Республика Коми | 5 | 117,4 | 0,0 | 9 |
Санкт-Петербург | 6 | 117,1 | 0,0 | 12 |
Кемеровская область | 7 | 104,8 | 0,0 | 20 |
Свердловская область | 8 | 103,6 | 0,0 | 19 |
Самарская область | 9 | 103,3 | 0,0 | 17 |
Республика Башкортостан | 10 | 102,5 | 0,0 | 32 |
Омская область | 11 | 102,1 | 0,0 | 27 |
Республика Татарстан | 12 | 99,0 | 0,0 | 33 |
Ярославская область | 13 | 97,1 | 0,0 | 34 |
Красноярский край | 14 | 94,5 | 0,0 | 18 |
Таймырский АО | 15 | 94,4 | 0,0 | 6 |
Пермская область | 16 | 93,9 | 0,0 | 24 |
Республика Саха (Якутия) | 17 | 93,6 | 0,0 | 8 |
Вологодская область | 18 | 92,9 | 0,0 | 29 |
Магаданская область | 19 | 90,6 | 0,0 | 11 |
Волгоградская область | 20 | 90,4 | 0,0 | 43 |
Ненецкий АО | 21 | 90,4 | 0,0 | 7 |
Мурманская область | 22 | 90,0 | 0,0 | 13 |
Архангельская область | 23 | 89,5 | 0,0 | 21 |
Томская область | 24 | 88,1 | 0,0 | 22 |
Тамбовская область | 25 | 87,0 | 0,0 | 57 |
Республика Северная Осетия-Алания | 26 | 86,9 | 0,0 | 55 |
Астраханская область | 27 | 86,8 | 0,0 | 45 |
Ростовская область | 28 | 86,8 | 0,0 | 41 |
Липецкая область | 29 | 86,3 | 0,0 | 49 |
Республика Карелия | 30 | 85,6 | 0,0 | 25 |
Московская область | 31 | 84,8 | 0,0 | 23 |
Сахалинская область | 32 | 84,8 | 0,0 | 10 |
Хабаровский край | 33 | 83,4 | 0,0 | 16 |
Челябинская область | 34 | 82,8 | 0,0 | 38 |
Псковская область | 35 | 81,6 | 0,0 | 51 |
Нижегородская область | 36 | 80,5 | 0,0 | 42 |
Камчатская область | 37 | 79,8 | 0,0 | 14 |
Иркутская область | 38 | 79,6 | 0,0 | 28 |
Смоленская область | 39 | 79,2 | 0,0 | 48 |
Белгородская область | 40 | 79,1 | 0,0 | 56 |
Республика Хакасия | 41 | 78,3 | 0,0 | 36 |
Курская область | 42 | 78,1 | 0,0 | 46 |
Тульская область | 43 | 77,7 | 0,0 | 53 |
Воронежская область | 44 | 76,0 | 0,0 | 58 |
Читинская область | 45 | 75,8 | 0,0 | 37 |
Новосибирская область | 46 | 75,2 | 0,0 | 40 |
Чукотский АО | 47 | 74,4 | 0,0 | 4 |
Орловская область | 48 | 73,3 | 0,0 | 69 |
Краснодарский край | 49 | 72,3 | 0,0 | 54 |
Калужская область | 50 | 71,6 | 0,0 | 52 |
Брянская область | 51 | 71,4 | 0,0 | 70 |
Оренбургская область | 52 | 70,0 | 0,0 | 68 |
Ульяновская область | 53 | 69,5 | 0,0 | 67 |
Еврейская АО | 54 | 69,5 | 0,0 | 31 |
Ставропольский край | 55 | 69,4 | 0,0 | 60 |
Карачаево-Черкесская Республика | 56 | 69,3 | 0,0 | 74 |
Новгородская область | 57 | 69,3 | 0,0 | 50 |
Кабардино-Балкарская Республика | 58 | 69,1 | 0,0 | 80 |
Удмуртская Республика | 59 | 69,1 | 0,0 | 65 |
Калининградская область | 60 | 68,3 | 0,0 | 44 |
Рязанская область | 61 | 67,3 | 0,0 | 72 |
Республика Дагестан | 62 | 67,3 | 0,0 | 82 |
Алтайский край | 63 | 67,0 | 0,0 | 75 |
Агинский Бурятский АО | 64 | 66,4 | 0,0 | 47 |
Приморский край | 65 | 65,8 | 0,0 | 30 |
Костромская область | 66 | 65,8 | 0,0 | 64 |
Саратовская область | 67 | 65,6 | 0,0 | 61 |
Тверская область | 68 | 65,6 | 0,0 | 59 |
Кировская область | 69 | 65,2 | 0,0 | 66 |
Республика Мордовия | 70 | 65,2 | 0,0 | 77 |
Курганская область | 71 | 65,0 | 0,0 | 63 |
Пензенская область | 72 | 63,9 | 0,0 | 76 |
Чувашская Республика | 73 | 63,4 | 0,0 | 79 |
Амурская область | 74 | 63,0 | 0,0 | 35 |
Корякский АО | 75 | 62,8 | 0,0 | 15 |
Республика Бурятия | 76 | 62,4 | 0,0 | 39 |
Ленинградская область | 77 | 61,6 | 0,0 | 62 |
Республика Адыгея | 78 | 61,4 | 0,0 | 81 |
Владимирская область | 79 | 61,1 | 0,0 | 78 |
Республика Алтай | 80 | 57,7 | 0,0 | 73 |
Республика Тыва | 81 | 53,3 | 0,0 | 71 |
Эвенкийский АО | 82 | 51,7 | 0,0 | 26 |
Республика Марий Эл | 83 | 51,6 | 0,0 | 84 |
Республика Калмыкия | 84 | 48,3 | 0,0 | 85 |
Ивановская область | 85 | 45,5 | 0,0 | 83 |
Коми-Пермяцкий АО | 86 | 40,4 | 0,0 | 86 |
Республика Ингушетия | 87 | 28,6 | 0,0 | 88 |
Усть-Ордынский Бурятский АО | 88 | 28,1 | 0,0 | 87 |
29 ноября 2004 (№34)
В секторах Рунета, завязанных на реальную экономику, компенсировать кризисные потери за счёт развития онлайна не удастся.
Аналитики GfK подсказали, какие источники информации у россиян в авторитете.
Из опроса ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International следует, что жители России чувствуют себя более несчастными, чем земляне в целом.
В России стремительно растёт спрос на смарт-устройства для дома.
Число соотечественников, совершающих покупки через социальные сети, растёт вместе с проникновением Интернета. Доли этого канала в структуре онлайн-покупок, однако, аналитики оценивают по-разному.
Мебель и свет — в ряду самых быстрорастущих категорий онлайн-покупок в России.